Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun MANGSIT 3 9 3 6
1 RT 004 0 0 0 0
2 RT 005 0 0 0 0
3 RT 002 2 6 2 4
4 RT 003 1 3 1 2
2 Dusun SENGGIGI 8 20 9 11
1 RT 001 1 1 0 1
2 RT 005 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 2 3 2 1
5 RT 006 2 6 1 5
6 RT 002 3 10 6 4
3 Dusun KERANDANGAN 3 5 3 2
1 RT 002 0 0 0 0
2 RT 001 1 2 1 1
3 RT 004 1 1 1 0
4 RT 006 1 2 1 1
4 Dusun LOCO 5 13 5 8
1 RT 003 1 3 1 2
2 RT 005 0 0 0 0
3 RT 002 0 0 0 0
4 RT 004 1 3 2 1
5 RT 001 3 7 2 5
5 Dusun PARON 2 1823 867 956
1 RW 001 2 1822 866 956
1 RT 001 0 237 110 127
2 RT 002 0 198 100 98
3 RT 003 2 125 62 63
4 RT 004 0 79 37 42
5 RT 005 0 105 43 62
6 RT 006 0 183 87 96
7 RT 007 0 231 107 124
8 RT 008 0 161 84 77
9 RT 009 0 168 73 95
10 RT 010 0 144 66 78
11 RT 011 0 191 97 94
2 RW 002 0 1 1 0
1 RT 009 0 1 1 0
6 Dusun GG.KUTILANG NO.57 0 2 1 1
1 RW 001 0 2 1 1
1 RT 001 0 2 1 1
7 Dusun DS PARON NO.45 0 3 2 1
1 RW 001 0 3 2 1
1 RT 002 0 3 2 1
8 Dusun NONGKOREJO 0 841 406 435
1 RW 002 0 841 406 435
1 RT 001 0 212 101 111
2 RT 002 0 121 62 59
3 RT 003 0 118 54 64
4 RT 004 0 135 64 71
5 RT 005 0 160 82 78
6 RT 006 0 95 43 52
9 Dusun SUKOREJO 0 484 241 243
1 RW 003 0 484 241 243
1 RT 002 0 201 95 106
2 RT 001 0 156 81 75
3 RT 003 0 121 62 59
4 RT 004 0 4 2 2
5 RT 008 0 2 1 1
21 3200 1537 1663

 Statistik

 Arsip Artikel

22 November 2022 | 496 Kali
Latihan posting
22 November 2022 | 431 Kali
Latihan posting
26 Agustus 2016 | 640 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 491 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 527 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 466 Kali
Visi dan Misi
24 Agustus 2016 | 480 Kali
Pemerintah Desa
29 Juli 2013 | 820 Kali
Profil Desa
30 April 2014 | 644 Kali
LinMas
26 Agustus 2016 | 640 Kali
Sejarah Desa
07 November 2014 | 580 Kali
Pemerintahan Desa
24 Agustus 2016 | 527 Kali
Data Desa
22 November 2022 | 496 Kali
Latihan posting
29 Juli 2013 | 493 Kali
Badan Permusyawaratan Desa
31 Maret 2013 | 233 Kali
Awal mula SID
29 Juli 2013 | 248 Kali
Profil Masyarakat Desa
24 Agustus 2016 | 480 Kali
Pemerintah Desa
30 April 2014 | 235 Kali
Karang Taruna
30 April 2014 | 644 Kali
LinMas
30 April 2014 | 320 Kali
RT RW
29 Juli 2013 | 820 Kali
Profil Desa

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Paron No. 20 Desa Paron Kec. paron
Desa : Paron
Kecamatan : Paron
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63253
Telepon :
Email :